| Specificații | ||||
| Articol nr. | MUS1032 | |||
| Nume articol | 10x24m Unități de stocare mobile Standard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Dimensiuni | Dimensiune standard | 10 x 24 m | | |
| Suprafața Totală Utilizabilă | 240 m² | |||
| Etajul principal | 240 m² | |||
| Înălțimea centrului | 5,50 m | |||
| lățime | 10,00 m | |||
| Lungimea crestei | 24,0 m | |||
| Înălțimea peretelui lateral | 3,20 m | |||
| Ușă de fronton | ||||
| Dimensiunea totală | 4,37 x 4,00 m | |||
| Caietul de sarcini | Cadru modular | Profile cutie din aluminiu 172x66x3 mm. Apex din oțel galvanizat la cald, plăci de bază și alte componente din oțel. | ||
| Materiale | ||||
| Cort exterior | Acoperiș, perete, frontoane: 700 g/m² poliester acoperit cu PVC, alb, protejat UV. | |||
| Ventilatoare | Capetele frontoanelor sunt prevăzute cu ventilatoare mari amplasate la înălțime acoperite cu plasă acoperită cu PVC. Ventilatoarele sunt construite astfel încât apa de ploaie să nu poată pătrunde în MSU. | |||
| Ușile | Ambele capete ale frontoanelor sunt prevăzute cu uși rulante, 450 x 400 cm. | |||
| Modularitate | Lungimea adăpostului poate fi extinsă la nesfârșit cu module de 10 x 4 m. | |||
| Ambalare/Livrare | Pachet | Articole | Greutate (kg) | Volumul (m³) |
| A(115x80x100cm) | Acoperiri de acoperiș | 570 | 0.94 | |
| Acoperiri de frontoane | ||||
| B | Articulații apice | 460 | 0.52 | |
| Plăci de bază | ||||
| Cabluri de contravântuire | ||||
| Spikes | ||||
| Șuruburi și piulițe | ||||
| Set de instrumente | ||||
| Kit de reparații | ||||
| C | Sarpante | 592 | 1.31 | |
| Pane | ||||
| Bare de tensiune | ||||
| D | Elemente de perete | 345 | 1.31 | |
| E | Ansamblu Poarta | 95 | 0.33 | |
| F | 1x scară | 7 | 0.13 | |
| Greutatea totală brută | 2.069 | 4.1 | ||
| Capacitatea de încărcare estimată¹ | ||||
| Containere | Numărul de corturi | |||
| 20' GP | 6 adaposturi | |||
| 40' GP | 12 adăposturi | |||
| 40' HC | 12 adăposturi | |||
| Preț | FOB Shanghai | |||






