| Specificații | ||||
| Articol nr. | MUS1032 | |||
| Nume articol | Unități mobile de stocare 12x32m Standard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Dimensiuni | Dimensiune standard | 10 x 32 m | | |
| Suprafața Totală Utilizabilă | 320 mp | |||
| Etajul principal | 320 mp | |||
| Înălțimea centrului | 5,50 m | |||
| lățime | 10,00 m | |||
| Lungimea crestei | 32,0 m | |||
| Înălțimea peretelui lateral | 3,20 m | |||
| Ușă de fronton | ||||
| Dimensiunea totală | 4,37 x 4,00 m | |||
| Caietul de sarcini | Cadru modular | Profile cutie din aluminiu 172x66x3 mm. | ||
| Apex din oțel galvanizat la cald, plăci de bază și alte componente din oțel. | ||||
| Materiale | ||||
| Cort exterior | Acoperiș, perete, frontoane: 700 g/m² poliester acoperit cu PVC, alb, protejat UV. | |||
| Ventilatoare | Capetele frontoanelor sunt prevăzute cu ventilatoare mari amplasate la înălțime acoperite cu plasă acoperită cu PVC. | |||
| Ventilatoarele sunt construite astfel încât apa de ploaie să nu poată pătrunde în MSU. | ||||
| Ușile | Ambele capete ale frontoanelor sunt prevăzute cu uși rulante, 450 x 400 cm. | |||
| Modularitate | Lungimea adăpostului poate fi extinsă la nesfârșit cu module de 10 x 4 m. | |||
| Ambalare/Livrare | Pachet | Articole | Greutate (kg) | Volumul (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x Capac de acoperiș | 690 | 1.148 | |
| 4x Logo banner | ||||
| 1x capac de acoperiș pentru logo, | ||||
| 2x capac fronton cu ușă glisantă | ||||
| 4x capac de poartă | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | șuruburi și piulițe | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x jumatate de ferme | 751 | 1.645 | |
| 1x furcă de ridicare pentru pane | ||||
| 24x Pane | ||||
| 16x bare de tensionare a peretelui | ||||
| 4x coloane Gable | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x elemente de perete îmbinări de colț | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | îmbinări de colț | 95 | 0.338 | |
| 2x Ansamblu poarta | ||||
| 2x bară de tensiune Gable stânga | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x scară | 7 | 0.135 | |
| Greutatea totală brută | 2.455 | 7.27 | ||
| Capacitatea de încărcare estimată¹ | ||||
| Containere | Numărul de corturi | |||
| 20' GP | 5 adaposturi | |||
| 40' GP | 10 adăposturi | |||
| 40' HC | 10 adăposturi | |||
| Preț | FOB Shanghai | 11900 USD | ||






