| Specificații | ||
| Articol nr. | PS0405 | |
| Nume articol | Folie de plastic și prelată 4x5m | |
| › Prelate flexibile întărite pentru adăpost sau protecție temporară | ||
| Cuprins | Latime×Lungime | 4×5 m ± 1% |
| Greutate | 190 g/m2 ± 20 g (aproximativ 3,8 kg/unitate) | |
| Material | Țesătură din fibră neagră HDPE laminată pe ambele părți cu acoperire LDPE cu ochiuri de aluminiu pe 4 părți la fiecare 100 cm | |
| Rezistență UV | Max. Pierdere de 5% a rezistenței mecanice după 1500 de expunere la UV | |
| Rezistență la temperatură | -20°C până la 80°C | |
| Rezistența la tracțiune | Min. 600 N în urzeală și bătătură (BS 2576, test de prindere de 50 mm sau echivalent) | |
| Forța de rupere | Min. 100 N în urzeală și bătătură conform ISO 4674 | |
| Culoare | Alb pe ambele părți Fibre negre interioare pentru a asigura opacitatea | |
| Ambalare | Ambalare Unit | Bale |
| Cantitate ambalată per unitate de ambalare | 5 buc | |
| Dimensiuni | Greutate | Volumul unității de ambalare | 75×55×12 cm | 19 kg | 0,050 m 3 | |
| Cantitate ambalata per palet | 20 de baloturi pe palet CRI | |
| Dimensiuni | Greutate | Volumul paletului | 115×75×115 cm | 429 kg | 0,992 m 3 | |
| Cantitate ambalata per 20ft Dc Ctn | 3000 buc nepaletizate | 3000 buc paletizate | |
| Cantitate ambalata per 40ft Dc Ctn | 6000 buc nepaletizate | 6000 buc paletizate | |
| Cantitate ambalata per 40ft Hc Ctn | 6300 buc nepaletizate | 6000 buc paletizate | |
| Greutățile și volumele indicate sunt doar cu titlu informativ și pot varia în funcție de toleranțele specificațiilor produsului. Vă rugăm să ne contactați pentru informații exacte. | ||
| Marcare | La cererea clientului | |






